COMMUNICATION and INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS
 

HELLAS 2

 


 

 

Intersputnik AM1 Antenna Pointing Parameters

RO services

Country City S/C Azimuth S/C Elevation Dish Diameter
Albania Tirane 152.20 42.01 0.60
Algeria Algiers 129.50 33.10 0.70
Armenia Yerevan 188.49 43.21 0.80
Austria Vienna 150.78 30.49 0.50
Azerbaijan Baku 196.54 42.01 1.00
Belgum Brussels 138.26 23.35 0.50
Bosnia and Herzegovina Sarajevo 151.11 35.39 0.50
Bulgaria Sofia 157.46 38.27 0.50
Bulgaria Varna 160.6 38.34 0.50
Bulgaria Rousse 160.2 39.78 0.50
Bulgaria Plovdiv 159.25 39.26 0.50
China Beijing 261.89 0.92 0.80
Croatia Zagreb 149.31 32.62 0.50
Cyprus Nicosia 170.24 48.76 0.60
Denmark Copenhagen 148.95 22.32 0.50
Egypt Alexandria 162.85

52.34

0.70
Egypt Cairo 164.78 53.98 1.00
Ethiopia Addis Ababa 178.92 73.36 2.00
France Korce 153.10 39.43 0.50
France Marseille 135.85 29.78 0.50
France Paris 135.31 23.92 0.50
Germany Berlin 148.89 25.46 0.50
Germany Cologne 141.10 24.40 0.50
Germany Dusseldorf 141.03 24.08 0.50
Germany Frankfurt 142.66 25.82 0.50
Germany Hannover 144.70 24.26 0.50
Germany Hamburg 145.41 23.35 0.50
Germany Leipzig 147.33 26.30 0.50
Germany Munich 145.12 28.74 0.50
Germany Stuttgart 142.69 27.17 0.50
Georgia Tbilisi 188.71 41.47 1.00
India New Delhi 238.72 36.64 N/A
Iran Tehran 200.72 46.55 0.60
Ireland Dublin 128.46 16.55 0.60
Israel Jerusalem 172.84 52.80 0.60
Israel Tel-Aviv 172.07 52.40 0.60
Italia Milano 141.20 29.98 0.50
Italia Napoli 144.79 36.40 0.50
Italia Roma 143.22 34.66 0.50
Italia Venezia 144.79 31.45 0.50
Jordan Amman 174.52 52.68 0.80
Kazakhstan Almaty 228.72 27.35 1.00
Kenya Nairobi 59.50 87.03 N/A
Kuwait Kuwait 197.93 54.41 0.60
Spain Barcelona 131.43 29.33 0.60
Spain Madrid 125.05 26.23 0.60
Switzerland Bern 139.92 27.91 0.50
Switzerland Geneva 138.17 27.88 0.50
U.A.E. Abu Dhabi 213.68 56.57 0.60
U.K. London 133.83 20.75 0.60
Zaire Kinshasa 80.32 61.84 0.60